您當前的位置:
首頁
>
法定主動公開內容
>
行政許可
>
辦理結果
- [ 索引號 ]
- 1150022200931222XG/2021-00083
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 交通
- [ 體裁分類 ]
- 其他
- [ 發布機構 ]
- 綦江區交通運輸委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2021-12-01
- [ 發布日期 ]
- 2021-12-14
綦江區交通局2021年11月政務服務事項辦件情況月報表(許可)
| 綦江區交通局2021年11月政務服務事項辦件情況月報表(許可) | ||||||||||||||
| 序號 | 政務服務事項名稱 | 當月申請件數 | 當月受理件數 | 當月辦結件數 | 備注(中心辦理/部門辦理/街鎮辦理) | |||||||||
| 網上申請 | 窗口申請 | 網上受理 | 窗口受理 | 網上辦結 | 窗口辦結 | 其中即收即辦件數 | ||||||||
| 重慶市一體化政務服務平臺 | 部門專網 | 重慶市一體化政務服務平臺 | 部門專網 | 重慶市一體化政務服務平臺 | 部門專網 | |||||||||
| 1 | 網絡預約出租汽車車輛許可 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 中心辦理 | ||
| 2 | 縣內客運線路新增 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 中心辦理 | ||
| 3 | 設置非公路標志審批 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中心辦理 | ||
| 4 | 在公路增設或改造平面交叉道口審批 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中心辦理 | ||
| 5 | 公路建設項目施工許可 | 1 | 0 | 23 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 中心辦理 | ||
| 合計 | 8 | 0 | 25 | 27 | 6 | 0 | 27 | 6 | 0 | 2 | ||||
掃一掃在手機打開當前頁











