綦江區“雨露計劃”中高等職業教育補助名單公示(2025年秋季第三批)
根據重慶市鄉村振興局《關于繼續開展雨露計劃職業教育工作的通知》(渝鄉振發〔2021〕15號)、重慶市綦江區鄉村振興局、重慶市綦江區教育委員會、重慶市綦江區人力資源和社會保障局《關于印發<綦江區“雨露計劃”職業教育補助工作方案>的通知》(綦鄉振〔2024〕4號)《關于2025年繼續開展“雨露計劃”職業教育補助的通知》文件要求,經部門聯合比對確認,對符合“雨露計劃”資助的31人次予以公示。公示期自2025年12月12日至2025年12月20日,共計10天。如有異議請在公示期內電話聯系綦江區鄉村振興局(區紀委監委駐區農業農村委紀檢組:023-85888945,區扶貧服務指導中心:023-85888095,監督舉報電話:12317)。公示名單如下:(見附件)
重慶市綦江區鄉村振興局
2025年12月12日?
附件:
綦江區“雨露計劃”中高等職業教育補助名單公示表(2025年秋季第三批)
| 序號 | 區縣 | 街鎮 | 村 | 學生姓名 | 就讀學校 | 補助學期 | 補助金額(元) | 備注 |
| 1 | 綦江區 | 打通鎮 | 天星村 | 胡蓉 | 重慶工業職業技術大學 | 2025年秋季 | 1500 | |
| 2 | 綦江區 | 永新鎮 | 清溪村 | 代汶君 | 重慶輕工職業學院 | 2025年秋季 | 1500 | |
| 3 | 綦江區 | 永新鎮 | 新建村 | 代富強 | 重慶市綦江區職業教育中心 | 2025年秋季 | 1500 | |
| 4 | 綦江區 | 篆塘鎮 | 遙河村 | 李貴 | 綦江職業技術學校 | 2025年秋季 | 1500 | |
| 5 | 綦江區 | 篆塘鎮 | 民豐村 | 唐小榮 | 職業教育中心 | 2025年秋季 | 1500 | |
| 6 | 綦江區 | 扶歡鎮 | 插旗村 | 熊夢媛 | 重慶工業職業技術大學 | 2025年秋季 | 1500 | |
| 7 | 綦江區 | 扶歡鎮 | 民主村 | 楊世雄 | 重慶市綦江職業技術學校 | 2025年秋季 | 1500 | |
| 8 | 綦江區 | 永新鎮 | 新勝村 | 蒙方兵 | 重慶工貿職業技術學院 | 2025年秋季 | 1500 | |
| 9 | 綦江區 | 永新鎮 | 沾灘村 | 徐新竹 | 內江職業技術學院 | 2025年秋季 | 1500 | |
| 10 | 綦江區 | 打通鎮 | 榮華村 | 趙江桃 | 重慶市綦江區職業學校 | 2025年秋季 | 1500 | |
| 11 | 綦江區 | 趕水鎮 | 官田村 | 田福敖 | 重慶市醫科學校 | 2025年秋季 | 1500 | |
| 12 | 綦江區 | 趕水鎮 | 太公村 | 王鑫磊 | 綦江區職業教育中心 | 2025年秋季 | 1500 | |
| 13 | 綦江區 | 趕水鎮 | 南坪村 | 楊漪萍 | 重慶市綦江職業教育中心 | 2025年秋季 | 1500 | |
| 14 | 綦江區 | 趕水鎮 | 鹽河村 | 楊易 | 重慶市綦江職業教育中心 | 2025年秋季 | 1500 | |
| 15 | 綦江區 | 趕水鎮 | 鹽河村 | 周訓 | 重慶市綦江職業教育中心 | 2025年秋季 | 1500 | |
| 16 | 綦江區 | 趕水鎮 | 石房村 | 李瀟瀟 | 重慶市綦江區職業教育中心 | 2025年春季 | 1500 | |
| 17 | 綦江區 | 趕水鎮 | 石房村 | 李瀟瀟 | 重慶市綦江區職業教育中心 | 2025年秋季 | 1500 | |
| 18 | 綦江區 | 趕水鎮 | 正平村 | 李星前 | 重慶市綦江職業教育中心 | 2025年秋季 | 1500 | |
| 19 | 綦江區 | 篆塘鎮 | 陶家村 | 李沿紅 | 重慶電力高等專科學校 | 2025年秋期 | 1500 | |
| 20 | 綦江區 | 篆塘鎮 | 白坪村 | 趙先航 | 重慶市綦江職業教育中心 | 2025年秋期 | 1500 | |
| 21 | 綦江區 | 石角鎮 | 回伍村 | 羅昭平 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 2025年春季 | 1500 | |
| 22 | 綦江區 | 石角鎮 | 石河村 | 王茳旗 | 重慶城市職業學院 | 2025年春季 | 1500 | |
| 23 | 綦江區 | 石角鎮 | 官頂村 | 羅藥懷 | 重慶工業職業技術大學 | 2025年春季 | 1500 | |
| 24 | 綦江區 | 石角鎮 | 磚房村 | 陳宇涵 | 重慶工程職業技術學院 | 2025年春季 | 1500 | |
| 25 | 綦江區 | 永新鎮 | 建設村 | 麻光蘭 | 重慶市綦江職業教育中心 | 2025年春季 | 1500 | |
| 26 | 綦江區 | 永新鎮 | 沾灘村 | 劉松 | 重慶市綦江職業教育中心 | 2025年春季 | 1500 | |
| 27 | 綦江區 | 通惠街道 | 通惠社區 | 劉興宇 | 重慶城市管理職業學院 | 2025年秋期 | 1500 | |
| 28 | 綦江區 | 通惠街道 | 白林村 | 陳治燁 | 重慶市綦江職業教育中心 | 2025年秋期 | 1500 | |
| 29 | 綦江區 | 打通鎮 | 下溝村 | 王浩鑒 | 重慶工信職業學院 | 2025年春季 | 1500 | |
| 30 | 綦江區 | 永新鎮 | 伏牛村 | 王清明 | 重慶市綦江職業教育中心 | 2025年春季 | 1500 | |
| 31 | 綦江區 | 永新鎮 | 伏牛村 | 王清明 | 重慶市綦江職業教育中心 | 2025年秋季 | 1500 | |
| 合計 | 46500 | |||||||
?











