您當前的位置:
首頁
>
法定主動公開內容
>
監督檢查
>
檢查結果
- [ 索引號 ]
- 11500222MB1959811F/2024-00179
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 城鄉建設、環境保護
- [ 體裁分類 ]
- 統計分析
- [ 發布機構 ]
- 綦江區生態環境局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-07-01
- [ 發布日期 ]
- 2024-07-01
綦江區生態環境局2024年二季度一般、重點監管雙隨機執法臺賬
| 序號 | 被檢查主體名稱 | 統一社會信用代碼 | 抽查類別 | 抽查事項 | 抽查依據 | 檢查結果 | 檢查時間 | 抽查機關 | 抽查人員 |
| 1 | 重慶正森農業發展有限公司 | 91500222MA60WU4C8B | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-06-28 | 綦江區生態環境局 | 徐艷茹,劉俊 |
| 2 | 重慶齊眾城農業有限公司 | 91500222MA6168XR49 | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-06-28 | 綦江區生態環境局 | 何杰,董鑫 |
| 3 | 重慶萬泰渝黔農產品市場有限公司 | 91500222MA6078QM3T | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-06-28 | 綦江區生態環境局 | 徐艷茹,劉俊 |
| 4 | 重慶宏隆齒輪傳動設備有限公司 | 91500222599220009Y | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-06-27 | 綦江區生態環境局 | 李倩,金濤 |
| 5 | 重慶唯怡飲品有限公司 | 91500227MA5YYDGA1H | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 發現問題做出行政指導 | 2024-06-26 | 綦江區生態環境局 | 劉俊,徐艷茹 |
| 6 | 重慶三立堂中藥制藥有限公司 | 91500222MA5U3EYM4U | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-06-26 | 綦江區生態環境局 | 張應禮,陸松 |
| 7 | 重慶綦二毛豆制品加工有限公司 | 91500110MAABYG1L2K | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-06-26 | 綦江區生態環境局 | 張應禮,陸松 |
| 8 | 重慶天力通科技開發有限公司 | 915002223051440210 | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 發現問題做出行政指導 | 2024-06-26 | 綦江區生態環境局 | 徐艷茹,劉俊 |
| 9 | 重慶市綦江區綦勝機械制造有限公司 | 91500222MA5UCRTU2A | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 發現問題做出行政指導 | 2024-06-26 | 綦江區生態環境局 | 張應禮,陸松 |
| 10 | 綦江齒輪傳動有限公司 | 91500222745324552X | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 發現問題做出行政指導 | 2024-06-26 | 綦江區生態環境局 | 徐艷茹,劉俊 |
| 11 | 重慶鵬翔鋁業有限公司 | 91500222MA60HK8819 | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 發現問題做出行政指導 | 2024-06-26 | 綦江區生態環境局 | 朱進,趙治元 |
| 12 | 重慶綦江工業園區建設開發股份有限公司(園區固廢處置場) | 91500222756221962M | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-06-26 | 綦江區生態環境局 | 徐艷茹,劉俊 |
| 13 | 重慶地吉建材有限公司 | 91500222581482465X | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-06-26 | 綦江區生態環境局 | 張應禮,陸松 |
| 14 | 重慶僑合汽車檢測有限公司 | 91500222MA5YPBT83H | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-06-26 | 綦江區生態環境局 | 徐艷茹,劉俊 |
| 15 | 重慶市綦江區龍田建材有限公司 | 915002226965746183 | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 發現問題做出行政指導 | 2024-06-25 | 綦江區生態環境局 | 徐艷茹,劉俊 |
| 16 | 綦江區中峰鎮污水處理廠 | 915002227562493089 | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-06-25 | 綦江區生態環境局 | 趙丹,王平 |
| 17 | 重慶市綦江區婦幼保健院 | 12500222745305693P | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-06-25 | 綦江區生態環境局 | 趙丹,王平 |
| 18 | 綦江區東溪鎮東丁河東溪水廠水源地 | / | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-06-25 | 綦江區生態環境局 | 趙丹,王平 |
| 19 | 綦江區隆盛鎮三丘田水庫隆盛水廠水源地 | / | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-06-24 | 綦江區生態環境局 | 金政,陶學彬 |
| 20 | 重慶南舟科技有限公司 | 91500222MA6081UR6E | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-06-24 | 綦江區生態環境局 | 焦海平,杜勇 |
| 21 | 重慶鼎圜農業有限公司 | 91500222MA5YTTBT1C | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-06-24 | 綦江區生態環境局 | 焦海平,杜勇 |
| 22 | 綦江區石壕鎮羊叉河白巖水廠水源地 | / | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-06-24 | 綦江區生態環境局 | 金政,陶學彬 |
| 23 | 重慶金美新材料科技有限公司 | 91500222MA60JT7052 | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-06-21 | 綦江區生態環境局 | 何杰,董鑫 |
| 24 | 綦江永躍齒輪有限公司 | 91500222745344852E | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 發現問題做出行政指導 | 2024-06-21 | 綦江區生態環境局 | 吳艷,李小靜 |
| 25 | 重慶綦航鋼結構工程有限公司 | 915002225801601651 | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 發現問題做出行政指導 | 2024-06-21 | 綦江區生態環境局 | 吳艷,李小靜 |
| 26 | 綦江重配齒輪有限公司 | 915002227453381379 | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 發現問題做出行政指導 | 2024-06-21 | 綦江區生態環境局 | 焦海平,杜勇 |
| 27 | 重慶天盛齊農業科技有限公司 | 91500222MA613MHQ61 | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-06-21 | 綦江區生態環境局 | 何杰,董鑫 |
| 28 | 重慶杰友新材料技術有限公司 | 91500115MA60C4FW19 | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-06-19 | 綦江區生態環境局 | 李倩,金濤 |
| 29 | 重慶市綦江區嘉鴻汽車維修服務有限公司 | 91500222MA5U57HC6U | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 發現問題做出行政指導 | 2024-06-18 | 綦江區生態環境局 | 吳艷,李小靜 |
| 30 | 重慶安源金屬制造有限公司 | 9150022209438848XY | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-06-14 | 綦江區生態環境局 | 金政,陶學彬 |
| 31 | 綦江區石角鎮污水處理廠 | 915002227562493089 | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-06-14 | 綦江區生態環境局 | 金政,陶學彬 |
| 32 | 重慶市綦江銀渤有限責任公司 | 915002226220836648 | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-06-14 | 綦江區生態環境局 | 金濤,李倩 |
| 33 | 重慶鴻鵠建材有限公司 | 91500222MA60L66T43 | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-06-14 | 綦江區生態環境局 | 焦海平,杜勇 |
| 34 | 重慶市綦河環保工程有限公司(古劍山信家巖污水處理廠) | 91500222660891267L | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 發現問題做出行政指導 | 2024-06-14 | 綦江區生態環境局 | 李倩,金濤 |
| 35 | 重慶貝思德無紡布有限公司 | 91500222663575286U | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-06-12 | 綦江區生態環境局 | 劉巧,金文勇 |
| 36 | 重慶市全木家具有限公司 | 91500222MA5YPUF005 | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 發現問題做出行政指導 | 2024-06-12 | 綦江區生態環境局 | 劉巧,金文勇 |
| 37 | 重慶市綦河環保工程有限公司(綦齒園污水處理廠) | 91500222660891267L | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-06-12 | 綦江區生態環境局 | 劉巧,金文勇 |
| 38 | 重慶鵬方交通科技股份有限公司特種材料生產分公司 | 91500222062885692C | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-06-11 | 綦江區生態環境局 | 朱進,趙治元 |
| 39 | 重慶忠美飯式鋼食品有限公司 | 9150022270943376XH | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 發現問題做出行政指導 | 2024-06-11 | 綦江區生態環境局 | 李倩,金濤 |
| 40 | 重慶西躍機械制造有限公司 | 915002225936721003 | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 發現問題做出行政指導 | 2024-06-11 | 綦江區生態環境局 | 朱進,趙治元 |
| 41 | 重慶市綦江區瑞祥建材有限公司 | 91500222MA5U3ADC8H | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-06-11 | 綦江區生態環境局 | 趙丹,王平 |
| 42 | 重慶澤鵬建材有限公司 | 91500222577179244K | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-06-11 | 綦江區生態環境局 | 金政,陶學彬 |
| 43 | 重慶哈斯特鋁板帶有限公司 | 91500222MA5U373Y6F | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 發現問題做出行政指導 | 2024-06-05 | 綦江區生態環境局 | 金政,陶學彬 |
| 44 | 重慶市綦齒高新鑄造有限責任公司 | 915002226220838592 | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 發現問題做出行政指導 | 2024-06-01 | 綦江區生態環境局 | 吳艷,李小靜 |
| 45 | 華芯智造微電子(重慶)有限公司 | 91500222MA605KWB37 | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-05-27 | 綦江區生態環境局 | 劉巧,金文勇 |
| 46 | 重慶中油迅發實業有限公司綦江服務區加油站 | 915002226733900907 | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-05-20 | 綦江區生態環境局 | 吳艷,李小靜 |
| 47 | 重慶錦旗碳素有限公司 | 91500222072348225K | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-05-16 | 綦江區生態環境局 | 劉巧,金文勇 |
| 48 | 重慶滬江新型建材有限公司 | 91500222MA6139U00P | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 發現問題做出行政指導 | 2024-05-16 | 綦江區生態環境局 | 劉巧,金文勇 |
| 49 | 重慶市綦江區中醫院 | 12500222450516717N | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-05-15 | 綦江區生態環境局 | 焦海平,杜勇 |
| 50 | 重慶綦水清排水有限責任公司 | 91500110MA61BEL278 | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-05-14 | 綦江區生態環境局 | 張應禮,陸松,胡強輝 |
| 51 | 綦江區安穩鎮污水處理廠 | 91500116MA60DG9C89 | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 發現問題做出行政指導 | 2024-05-13 | 綦江區生態環境局 | 張應禮,陸松 |
| 52 | 重慶新鋁新材料有限公司 | 91500110MA7E49DU7P | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 發現問題做出行政指導 | 2024-05-07 | 綦江區生態環境局 | 劉巧,金文勇 |
| 53 | 重慶神州節能科技有限公司 | 91500110MA7M73K62J | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-05-06 | 綦江區生態環境局 | 金政,陶學彬 |
| 54 | 重慶市綦江區人民醫院 | 12500222450516709U | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-05-06 | 綦江區生態環境局 | 朱進,趙治元 |
| 55 | 重慶市百科鼎昱科技有限公司 | 91500222582837707W | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-05-06 | 綦江區生態環境局 | 趙丹,王平,陶學彬 |
| 56 | 重慶金星股份有限公司 | 91500000203458089D | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-05-06 | 綦江區生態環境局 | 焦海平,杜勇 |
| 57 | 綦江永和工業有限公司 | 91500222693947474P | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-04-25 | 綦江區生態環境局 | 趙丹,王平 |
| 58 | 重慶遠途瀝青混凝土有限公司 | 91500222066161560P | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-04-23 | 綦江區生態環境局 | 張應禮,陸松 |
| 59 | 綦江區石壕鎮茶樹灣水庫石壕、打通、安穩水廠水源地 | / | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-04-23 | 綦江區生態環境局 | 朱進,趙治元 |
| 60 | 重慶綦南玻璃科技有限公司 | 91500110MA61B90M3R | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 發現問題做出行政指導 | 2024-04-19 | 綦江區生態環境局 | 何杰,董鑫 |
| 61 | 重慶長固復合材料有限公司 | 915002225842534736 | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-04-18 | 綦江區生態環境局 | 吳艷,李小靜 |
| 62 | 重慶仨睿包裝印務有限公司 | 91500222MA5YPCQH0D | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 發現問題做出行政指導 | 2024-04-18 | 綦江區生態環境局 | 趙丹,王平 |
| 63 | 重慶斌憨憨食品有限公司 | 91500110MA61AYB14N | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 發現問題做出行政指導 | 2024-04-18 | 綦江區生態環境局 | 董鑫,何杰 |
| 64 | 重慶松雨紙業有限公司 | 915002220682679834 | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-04-18 | 綦江區生態環境局 | 趙丹,王平 |
| 65 | 重慶市綦河環保工程有限公司(綦江區食品園污水處理廠) | 91500222660891267L | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-04-18 | 綦江區生態環境局 | 吳艷,李小靜,胡強輝 |
| 66 | 重慶市銀山紙業有限公司 | 915002225656392821 | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 發現問題做出行政指導 | 2024-04-16 | 綦江區生態環境局 | 何杰,董鑫 |
| 67 | 重慶綦江道路材料有限公司 | 91500222331541573R | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 發現問題做出行政指導 | 2024-04-16 | 綦江區生態環境局 | 吳艷,李小靜 |
| 68 | 重慶市南王食品有限公司 | 91500222622083701E | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-04-15 | 綦江區生態環境局 | 李倩,金濤 |
| 69 | 重慶海塑建材有限公司 | 91500222798016131X | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-04-11 | 綦江區生態環境局 | 金政,陶學彬 |
| 70 | 重慶興祺農業開發有限公司 | 91500222MA60R8T368 | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 發現問題做出行政指導 | 2024-04-10 | 綦江區生態環境局 | 朱進,趙治元 |
| 71 | 綦江區古南街道東風水庫橋河水廠水源地 | / | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-04-08 | 綦江區生態環境局 | 焦海平,杜勇 |
| 72 | 重慶市興綦順科技有限公司 | 91500112MA60BN9K1W | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 發現問題做出行政指導 | 2024-04-08 | 綦江區生態環境局 | 何杰,董鑫 |
| 73 | 重慶馳超科技有限公司 | 91500222691212896W | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年一般監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-04-08 | 綦江區生態環境局 | 李倩,金濤 |
| 74 | 重慶安成礦業有限責任公司 | 91500222MA610K7673 | 綦江區生態環境局雙隨機抽查 | 綦江區2024年重點監管對象隨機抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-04-08 | 綦江區生態環境局 | 朱進,趙治元 |
掃一掃在手機打開當前頁











