您當前的位置:
首頁
>
法定主動公開內容
>
行政許可
>
辦理結果
- [ 索引號 ]
- 11500222MB1959811F/2025-00443
- [ 發文字號 ]
- 渝(綦)環排口審〔2025〕3號
- [ 主題分類 ]
- 城鄉建設、環境保護
- [ 體裁分類 ]
- 行政許可和便民服務
- [ 發布機構 ]
- 綦江區生態環境局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-12-10
- [ 發布日期 ]
- 2025-12-10
重慶市綦江區生態環境局同意設置入河排污口的決定書
?
你(單位)于2025年11月7日向我部門提出了綦江區北渡鋁產業園污水處理廠排污口入河排污口設置申請。經審查,根據《中華人民共和國行政許可法》《入河排污口監督管理辦法》(生態環境部令第35號)的規定,同意綦江區北渡鋁產業園污水處理廠排污口入河排污口設置決定如下:
|
入河排污 |
□工礦企業排污口 ?工業及其他各類園區污水處理廠排污口 □城鎮污水處理廠排污口 □其他參照上述管理的排污口 | ||||||||
|
入河排污口名稱 |
|||||||||
|
入河排污口編碼 |
|||||||||
|
設置類型 |
|||||||||
|
責任主體基本情況 | |||||||||
|
責任主體1名稱:重慶興綦水務有限公司 | |||||||||
|
詳細地址 |
重慶市綦江區文龍街道回龍灣社區沙溪路22號 | ||||||||
|
統一社會 信用代碼 |
91500222MA5U3EXY6M | ||||||||
|
法定代表人 及聯系電話 |
姓名: |
蒲強 |
聯系電話: |
133****2173 | |||||
|
行業類別 |
4620污水處理及其再生利用 | ||||||||
|
排污許可證 或排污登記編號 |
尚未申請 | ||||||||
|
入河排污口 設置地點 |
所在行政區域:綦江區 | ||||||||
|
排入水體名稱:清溪河(綦江) | |||||||||
|
所在流域:長江流域 | |||||||||
|
經度(十進制,精確到小數點后六位,CGCS2000坐標系):106.571445 緯度(十進制,精確到小數點后六位,CGCS2000坐標系):29.023779 | |||||||||
|
污水排放方式 |
入河方式 |
||||||||
|
是否共用 |
|||||||||
|
入河排污口 截面信息 |
|||||||||
|
入河排污口污水排放量,入河排污口重點污染物排放種類、排放濃度和排放量(如下表): | |||||||||
|
污染物種類 |
排放濃度(毫克/升) |
全年 |
特殊時段(/) | ||||||
|
污水排放量(萬噸/年) |
污染物排放量(噸/年) |
污水日排放量(噸/天) |
污染物日排放量(噸/天) | ||||||
|
入河排污口合計(單一責任主體只需記載此項) | |||||||||
|
COD |
60 |
73 |
43.8 |
2000 |
0.12 | ||||
|
BOD5 |
20 |
14.6 |
0.04 | ||||||
|
SS |
20 |
14.6 |
0.04 | ||||||
|
氨氮 |
8 |
5.84 |
0.016 | ||||||
|
總氮 |
20 |
14.6 |
0.04 | ||||||
|
總磷 |
1 |
0.73 |
0.002 | ||||||
|
氟化物 |
10 |
7.3 |
0.02 | ||||||
|
石油類 |
3 |
2.19 |
0.006 | ||||||
|
信息公開要求: 根據《入河排污口監督管理辦法》以及HJ1386標準要求,該入河排污口的名稱、編碼、類型、責任主體、管理單位、監督電話等信息應以標識牌、二維碼等方式在入河排污口處信息公開。 | |||||||||
|
水污染事故應急處理預案以及環境風險防范措施: 2.按照《中華人民共和國水污染防治法》第三十二條規定,如排放廢水中存在《有毒有害水污染物名錄(第一批)》(生態環境部、國家衛生健康委員會公告2019年第28號)《有毒有害水污染物名錄(第二批)》(生態環境部、國家疾病預防控制局公告2025年第15號)規定的二氯甲烷、三氯甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯、甲醛、鎘及鎘化合物、汞及汞化合物、六價鉻化合物、鉛及鉛化合物、砷及砷化合物、鉈及鉈化合物、氰化物(易釋放氰化物)、五氯酚及五氯酚鈉、苯、甲苯、硝基苯類物質(2,4-二硝基甲苯)、苯胺類物質(鄰甲苯胺)、1,1-二氯乙烯、六氯丁二烯、多環芳烴類物質(包括:苯并[a]蒽、苯并[a]菲、苯并[a]芘、苯并[b]熒蒽、苯并[k]熒蒽、蒽、二苯并[a,h]蒽)和二噁英類物質(包括:多氯二苯并對二噁英、多氯二苯并呋喃)等21種(類)有毒有害水污染物,責任主體應當對排污口和周邊環境進行監測,評估環境風險,排查環境安全隱患,并公開有毒有害水污染物信息,采取有效措施防范環境風險。 | |||||||||
|
水生態環境保護措施: 為減免該入河排污口設置帶來的不利影響,入河排污口設置及使用過程中應當采取監測、巡查、預警等水生態環境保護措施,具體包括: 1.你單位應加強污染防治設施運行維護,采取有效措施實現穩定達標排放,并符合排放總量控制要求。按《入河入海排污口監督管理技術指南 監測》(HJ 1387-2024)開展自行監測工作,加強計量及水質監測設施運行維護。 2.你單位應當定期巡查維護排污通道、口門以及附屬設施等;發現他人借道排污等情形的,應當立即向所在地生態環境主管部門報告并留存證據。 3.你單位應按《入河入海排污口監督管理技術指南 入河排污口規范化建設》(HJ 1309—2023)開展入河排污口規范化建設,在入河排污口處設立標志牌、監測采樣井(或檢查井)等。 | |||||||||
|
放射性物質管控措施(僅排放放射性物質的入河排污口需要記載): | |||||||||
|
其他需要注意的事項: 1.該入河排污口在滿足污染排放要求基礎上,應符合相關部門對供水、堤防安全和河勢穩定等問題的保護措施要求。 2.該入河排污口設置經批準后,如果入河排污口位置、排放方式發生變化,以及因服務區域、污水處理工藝等發生較大變動造成或污水排放量、污染物排放總量超過本決定書的,應重新進行入河排污口設置申請。 3.該入河排污口責任主體名稱、生產經營場所地址、法定代表人或者主要負責人以及聯系方式等信息發生變更的,應當自變更之日起三十日內,向我局申請辦理決定書變更手續。 4.該入河排污口不再使用的,責任主體應當自行拆除或者關閉入河排污口,并自拆除或者關閉之日起三十日內,申請注銷決定書或者登記表。 | |||||||||
2025年12月10日
?
1











