您當(dāng)前的位置:
首頁
>
履職依據(jù)
>
本機(jī)關(guān)政策文件
>
其他文件
- [ 索引號 ]
- 11500222MB1855246G/2025-00001
- [ 發(fā)文字號 ]
- 綦建委〔2025〕1號
- [ 主題分類 ]
- 城鄉(xiāng)建設(shè)(城鄉(xiāng)管理)
- [ 體裁分類 ]
- 公告公示
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)住房城鄉(xiāng)建委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-01-03
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-01-03
重慶市綦江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會關(guān)于發(fā)布綦江區(qū)2024年四季度建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化裝配式建筑產(chǎn)品價(jià)格的通知
?
?
各有關(guān)單位:
?
現(xiàn)將我區(qū)建設(shè)工程造價(jià)服務(wù)中心收集、整理的綦江區(qū)2024年四季度建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化裝配式建筑產(chǎn)品價(jià)格予以發(fā)布,供相關(guān)單位和機(jī)構(gòu)在投資決策及成本控制時(shí)參考。
?
附件:綦江區(qū)2024年四季度建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化裝配式建筑產(chǎn)
品價(jià)格
??????????????????????
(此頁無正文)
?
?
????????????????????????????????重慶市綦江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會
????????? ????????????????????????????????????2025年1月3日
?(此件公開發(fā)布)
?
?
| 綦江區(qū)2024年4季度建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化裝配式建筑產(chǎn)品材料價(jià)格 | |||||||||||
| 序號 | 產(chǎn)品類型 | 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格及型號 | 單位 | 價(jià)格 | 安裝費(fèi) | 配合人工費(fèi) | 每增運(yùn)1Km運(yùn)費(fèi) | 備注 | |
| 1 | A | 表一A | H型柱 | 重慶綦航鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | T | 1270 | 779.23 | 8.99 | 加工費(fèi) | ||
| 2 | 十字型鋼結(jié)構(gòu)柱 | T | 1700 | 779.23 | 8.99 | ||||||
| 3 | 箱型鋼結(jié)構(gòu)柱 | T | 1700 | 779.23 | 8.99 | ||||||
| 4 | H型鋼結(jié)構(gòu)柱 | 重慶昂佳鋼構(gòu)有限公司 | H200~H2000 | T | 950 | 779.23 | 8.99 | 加工費(fèi) | |||
| 5 | T型鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件 | T100~T1500 | T | 1050 | 779.23 | 8.99 | |||||
| 6 | 十字型鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件 | 十字300~十字1500 | T | 1250 | 779.23 | 8.99 | |||||
| 7 | 箱型型鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件 | □300~□500 | T | 1350 | 779.23 | 8.99 | |||||
| 8 | 箱型型鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件 | □500~□1000 | T | 1300 | 779.23 | 8.99 | |||||
| 9 | 箱型型鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件 | □1000~□1500 | T | 1250 | 779.23 | 8.99 | |||||
| 10 | 剪力墻 | 重慶建工高新建材有限公司 | 按設(shè)計(jì)圖紙 | m3 | 2700 | 216.7 | 20.2 | 7.33 | |||
| 11 | 表三A | 鋼橋墩 | 重慶綦航鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | T | 2210 | 1059.5 | 8.99 | 加工費(fèi) | |||
| 12 | B | 表一B | 裝配式混凝土疊合梁 | 重慶建工高新建材有限公司 | 按設(shè)計(jì)圖紙 | m3 | 3070 | 280.75 | 70.14 | 7.33 | |
| 13 | 鋼梁 | 重慶綦航鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | T | 1270 | 821.12 | 5.41 | 加工費(fèi) | ||||
| 14 | H型鋼結(jié)構(gòu)梁 | 重慶昂佳鋼構(gòu)有限公司 | H200~H8000 | t | 850 | 821.12 | 5.41 | 加工費(fèi) | |||
| 15 | 箱型鋼梁 | □300~□500 | T | 1350 | 821.12 | 5.41 | |||||
| 16 | 表三B | 鋼橋梁 | 重慶綦航鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | t | 2210 | 821.12 | 5.41 | 加工費(fèi) | |||
| 17 | C | 表一C | 裝配式混凝土疊合板 | 重慶建工高新建材有限公司 | 按設(shè)計(jì)圖紙 | m3 | 2710 | 455.16 | 36.2 | 7.33 | |
| 18 | 陽臺 | 按設(shè)計(jì)圖紙 | m3 | 2820 | 461.87 | 53.25 | 7.33 | ||||
| 19 | 鋼板樓板 | 重慶綦航鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | t | 2210 | 1702.87 | 4.95 | 加工費(fèi) | ||||
| 20 | 表三C | 鋼橋面板 | 重慶綦航鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | t | 2210 | 1702.87 | 4.95 | ||||
| 21 | D | 表一D | 女兒墻 | 重慶建工高新建材有限公司 | 按設(shè)計(jì)圖紙 | m3 | 2860 | 353.72 | 20.2 | 7.33 | |
| 22 | 空調(diào)板 | 按設(shè)計(jì)圖紙 | m3 | 2900 | 480.43 | 85.1 | 7.33 | ||||
| 23 | 凸窗 | 按設(shè)計(jì)圖紙 | m3 | 3040 | 290 | 90.1 | 7.33 | ||||
| 24 | 表三D | 鋼欄板 | 重慶綦航鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | t | 2210 | 1795.02 | 5.41 | 加工費(fèi) | |||
| 25 | E | 表一E | 裝配式混凝土樓梯 | 重慶建工高新建材有限公司 | 按設(shè)計(jì)圖紙 | m3 | 2670 | 276.79 | 50.35 | 7.33 | |
| 26 | F | 表一F | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 重慶森翔新型建材有限公司 | 根據(jù)實(shí)際需求進(jìn)行生產(chǎn) | m3 | 280 | 284.03 | 2.42 | ||
| 27 | 蒸壓加氣混凝土精確砌塊 | 根據(jù)實(shí)際需求進(jìn)行生產(chǎn) | m3 | 300 | 284.03 | 2.42 | |||||
| 28 | 預(yù)制外墻 | 重慶建工高新建材有限公司 | 按設(shè)計(jì)圖紙 | m3 | 2680 | 194.11 | 27.78 | 7.33 | |||
| 29 | G | 表一G | 預(yù)制內(nèi)隔墻 | 重慶建工高新建材有限公司 | 按設(shè)計(jì)圖紙 | m3 | 2650 | 192.11 | 29.78 | 7.33 | |
| 30 | Y | 表一Y | 預(yù)制柱 | 重慶建工高新建材有限公司 | 按設(shè)計(jì)圖紙 | m3 | 2900 | 158.89 | 36.92 | 7.33 | |
| 注:本月公布材料或半成品價(jià)格運(yùn)距含15Km內(nèi)運(yùn)費(fèi)。 | |||||||||||
?
?
?
?
?
?
?
?
?











